鋼板機床導軌防護罩設計參數: 代號 名 稱 數據 備注 代號 名稱 數據 備注
代號 | 名 稱 | 數據 | 備注 | 代號 | 名稱 | 數據 | 備注 |
Le | 拉伸后長度 |
|
| BS | 滾輪支承寬度 |
|
|
Lz | 壓縮后長度 |
|
| BM | 滑塊支承寬度 |
|
|
Lt | 最大行程 |
|
| a°、b° | 弓型傾角 |
|
|
B | 導軌寬度 |
|
| n | 預計節數 |
|
|
Bc | 防護罩總寬 |
|
| d | 鋼板厚度 |
| 用戶預選 |
H | 防護罩總高 |
|
|
| 安裝孔 |
| 按用戶要求 |
H1 | 導軌側面高度 |
|
| 鋼板材料 | 1Gr13 | 2Cr13 | 用戶選定 |
H2 | 導軌上護罩高度 |
|
| 支持情勢 | 滾輪 | 滑塊 | 用戶選定 |
H3 | 安裝位置高度 |
|
| 配套機床型號 |
|
|
|
H4 | 安裝板高度 |
|
| 訂貨單位 |
|
|
|
H5 | 滾輪高度 |
|
| 聯系人 |
| 電話 |
|
注:1. 用戶訂貨時只要填明上數據、選定材料,我廠代為設計、制造。 |
鋼板防護罩根據圖紙要求訂做,或提供貴公司機床團體結構圖設計,需要時還可上門測量現場設計。